경제지표

글로벌 주요 경제 지표와 이벤트 일정을 한눈에 확인하세요.

GMT   Event Vol. Actual Consensus Previous
Wednesday, Apr 29
08:00 IT Business Confidence 1 87.9 88.7 Revised from 88.8
08:00 IT Consumer Confidence 1 90.8 92.6
08:00 CH ZEW Survey – Expectations 2 -30.3 -35.0
08:30 PT Business Confidence 1 2.6 2.6
08:30 PT Consumer Confidence 1 -23.9 -18.7
09:00 GR Unemployment Rate (MoM) 1 8.5%
09:00 GR Producer Price Index (YoY) 1 -1.7%
09:00 EMU Business Climate 2 -0.27
09:00 EMU Industrial Confidence 1 -7 -7
09:00 EMU Consumer Confidence 2 -20.6 -20.6
09:00 EMU Services Sentiment 1 3.8 4.9
09:00 EMU Economic Sentiment Indicator 2 95.3 96.6
09:30 DE 10-y Bond Auction 1 2.92%
09:30 IT 10-y Bond Auction 1 4.09%
09:30 IT 5-y Bond Auction 1 3.48%
10:00 IT Trade Balance non-EU 1 €5.529B
11:00 US MBA Mortgage Applications 1 7.9%
12:00 DE Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 2 0.7% 1.2%
12:00 DE Consumer Price Index (MoM) 3 0.6% 1.1%
12:00 DE Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 3 3.0% 2.8%