取引時間変更のご案内- 2025年 5月
5月の各国の休日に伴い、以下金融商品の取引時間が変更になる予定です。
取引時間変更に関する詳細は下の表をご参照いただきますようお願いいたします。
 
 
| Date | Products Affected | Trading Hour | 
| 01/05/2025 | Europe 50, Germany 30, France 40,  Hong Kong 50 | Closed | 
| Date | Products Affected | Trading Hour | 
| 02/05/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 | 
| 02/05/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 | 
| 02/05/2025 | Europe 50, Germany 30 | 01:15 - 22:00 | 
| 02/05/2025 | UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri | 
| Date | Products Affected | Trading Hour | 
| 05/05/2025 | UK 100,  Hong Kong 50 | Closed | 
| Date | Products Affected | Trading Hour | 
| 06/05/2025 | UK 100 | 01:00 - 22:00 | 
| 06/05/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 | 
| Date | Products Affected | Trading Hour | 
| 23/05/2025 | UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri | 
| Date | Products Affected | Trading Hour | 
| 26/05/2025 | UK Brent | 01:00 - 19:15 | 
| 26/05/2025 | UK 100 | Closed | 
| 26/05/2025 | Gold. Gold mini, Silver | 23:00 Sun - 19:30 Mon | 
| 26/05/2025 | US SPX 500, Wall Street 30, US Tech 100, Japan 225 | 23:00 Sun - 18:00 Mon | 
| 26/05/2025 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Sun - 19:15 Mon | 
| Date | Products Affected | Trading Hour | 
| 27/05/2025 | UK 100 | 01:00 - 22:00 | 
全ての時間は英国(BST)時間基準です。影響を受ける商品のみ表示されます。