Ano ang Forex?

Spread at Swap
| Simbolo | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swan longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12243 | 1.12254 | 1.1 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33840 | 1.33852 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 156.708 | 156.720 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82328 | 0.82342 | 1.4 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70320 | 0.70332 | 1.2 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Bakit pinipili ng mga trader ang Land Prime?
Magbukas ng Account at Magsimulang Mag-trade
Sumali sa global traders’ choice, ngayon ay ikaw naman.






