What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12019 | 1.12019 | 0.0 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33729 | 1.33729 | 0.0 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 156.815 | 156.815 | 0.0 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82477 | 0.82477 | 0.0 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70338 | 0.70338 | 0.0 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






